所在 团支部 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 入团 时间 | 申请入党 时间 | 推优 时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 |
23计一 | 潘虹羽 | 女 | 江苏徐州 | 2005.8 | 2019.12 | 2023.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2024年9月获国家励志奖学金 2.2025年9月获国家励志奖学金 3.2024年9月获徐州商会奖助学金 |
23软一 | 刘煜 | 男 | 江苏南通 | 2004.9 | 2021.11 | 2023.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
23软一 | 魏铄苏 | 女 | 江苏宿迁 | 2005.5 | 2019.11 | 2025.3.18 | 2026.9 | 无 | 1.2024年11月获“不负青春e路童行”困境儿童志愿服务证书 2.2025年12月获国家励志奖学金 3.2026年6月获第二十三届五一数学建模竞赛二等奖 |
23软二 | 杨国豪 | 男 | 安徽广德 | 2004.12 | 2019.5 | 2023.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
23软二 | 赵新航 | 男 | 江苏连云港 | 2005.1 | 2024.5 | 2025.9.15 | 2026.9 | 无 | 1.2025年8月获“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国家二等奖 2.2025年10月获全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛国家三等奖 3.2025年11月获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家一等奖 |
23软四 | 顾邑君 | 女 | 江苏苏州 | 2005.3 | 2024.5 | 2025.2.25 | 2026.9 | 学习委员 | 1.2024年9月综合三等奖学金 2.2025年9月综合二等奖学金 |
23通一 | 赵福祥 | 男 | 辽宁丹东 | 2004.6 | 2020.5 | 2023.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2024年4月获蓝桥杯省三等奖 2.2024年7月获智能安全校级二等奖 3.2025年7月获睿抗机器人开发者省三等奖 |
23物一 | 胡启浩 | 男 | 江苏无锡 | 2004.9 | 2019.5 | 2023.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2025年8月国家级大学生创新训练计划项目结项 2.2025年11月获水质检测ar可视化系统软件著作权 3.2025年12月获空气质量可视化系统软件著作权 |
23物一 | 刘万兴 | 男 | 江苏盐城 | 2005.11 | 2020.6 | 2024.10.27 | 2026.9 | 无 | 1.2026年8月获“iCAN”江苏省三等奖 2.2026年6月获大唐杯三等奖 |
23物一 | 徐泺冰 | 女 | 江苏常州 | 2005.3 | 2025.5 | 2025.9.30 | 2026.9 | 无 | 1.2024年11月获得校级三等奖学金 2.2025年11月获得二等奖学金 3. 2026年6月获得国家级大学生创新创业训练计划项目结项证书 |
23物二 | 王语嫣 | 女 | 江苏沭阳 | 2005.3 | 2019.11 | 2023.9.20 | 2026.9 | 无 | 1、2025年5月获蓝桥杯江苏省三等奖 2、2025年9月获得综合奖学金一等奖学金、学业奖学金 3、2026年6月获大唐杯江苏省三等奖 |
24计二 | 仇海杰 | 男 | 江苏泰州 | 2026.5 | 2024.5 | 2024.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2025年6月普通话二甲 3.2025年10月获“示范寝室” |
24计二 | 李逸群 | 男 | 江苏徐州 | 2006.3 | 2023.11 | 2024.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2025年11月,获得学业奖学金 2.2026年5月,获得红帽rhce认证 3.2026年7月,获得阿里人工智能高级训练师 |
24软一 | 顾彤彤 | 女 | 江苏泰州 | 2006.8 | 2025.5 | 2025.9.9 | 2026.9 | 副班长 | 1.2025年11月获综合二等奖学金 2.2025年11月获学业奖学金 3.2025年11月获精神文明奖学金 |
24软二 | 刘瑜瑶 | 女 | 江苏常州 | 2006.5 | 2020.6 | 2024.9.20 | 2026.9 | 心理委员 | 1.2024年11月获常州工学院网络安全产业学院与网络空间安全协会 “网安基础知识竞赛”三等奖 2.2026年4月获2026年计算机设计大赛校赛一等奖 |
24软二 | 梅祖卿 | 男 | 江苏东台 | 2006.8 | 2025.5 | 2025.4.28 | 2026.9 | 副班长 | 1.2025年11月获三等奖学金、学业奖学金、精神文明奖学金、社会服务奖学金 2.2026年5月获江苏省高等数学竞赛省赛三等奖 3.2026年4月获计算机设计大赛校赛一等奖、二等奖 |
24软二 | 王悦 | 女 | 江苏徐州 | 2006.4 | 2025.5 | 2026.3.10 | 2026.9 | 班长 | 1.2025年9月获一等奖学金、学业奖学金 2.2025年9月获“优秀学生干部”称号 3.2025年9月获精神文明奖学金 |
24软二 | 胡孝杰 | 男 | 江西赣州 | 2006.11 | 2023.11 | 2025.9.18 | 2026.9 | 无 | 1.2025年2月获得“外教社·词达人杯”校赛二等奖 2.2025年11月获学业奖学金和社会服务奖学金 3.2026年5月获得优秀共青团员 |
24软四 | 范晓雨 | 女 | 江苏靖江 | 2006.6 | 2025.5 | 2026.3.10 | 2026.9 | 学院团委副书记 | 1.2025年11月获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国二等奖 2.2025年11月获iCAN大学生创新创业大赛(江苏浙江赛区)三等奖 3.2025年12月获“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛暨人工智能大赛省二等奖 |
24软四 | 薛佳怡 | 女 | 江苏淮安 | 2006.6 | 2020.11 | 2024.9.20 | 2026.9 | 团支书 | 1.2026年4月获校优秀青年志愿者 |
24软四 | 朱芯彤 | 女 | 江苏南通 | 2006.1 | 2025.5 | 2026.3.10 | 2026.9 | 无 | 1.2025年11月获一等奖学金 2.2026年5月获RoboCup机器人世界杯中国赛仿真3D组三等奖 3.2025年5月获蓝桥杯三等奖 |
24通一 | 武静怡 | 女 | 安徽亳州 | 2006.1 | 2020.6 | 2024.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2026年6月获高校智能机器人大赛省二等奖 2.2026年5月获大唐杯省三等奖 3.2025年5月获计算机设计大赛省三等奖 |
24物一 | 顾钦 | 女 | 江苏南通 | 2006.10 | 2025.5 | 2025.9.10 | 2026.9 | 纪律委员 | 1.2025年4月获大学生计算机设计大赛校赛一等奖 2.2025年12月“领航杯”省赛一等奖 3.2026年4月“挑战杯”校赛一等奖 |
24物一 | 刘静涵 | 女 | 江苏徐州 | 2005.12 | 2025.5 | 2025.9.8 | 2026.9 | 生活委员 | 1.2025年12月获人工智能算法精英大赛国二等奖 |
24物一 | 于明轩 | 男 | 江苏徐州 | 2006.7 | 2023.6 | 2024.9.20 | 2026.9 | 班长 | 1.2025年12月“领航杯”江苏省大学生数字素养与技能大赛一等奖 |
24人工一 | 郑宇航 | 男 | 江苏盐城 | 2006.1 | 2022.6 | 2025.9.28 | 2026.9 | 学习委员 | 1.2025年11月获学业奖学金 2.2025年12月获算法精英大赛紧急救援赛题国家二等奖 3.2026年8月获睿抗机器人开发者大赛国家三等奖 |
24人工二 | 王尔泰 | 男 | 江苏句容 | 2006.6 | 2024.5 | 2024.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
24人工二 | 王乐群 | 男 | 江苏徐州 | 2006.10 | 2023.12 | 2024.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
24人工二 | 周美晨 | 男 | 江苏扬州 | 2005.8 | 2020.11 | 2024.9.20 | 2026.9 | 体育委员 | 无 |
25计一 | 王家文 | 男 | 山东枣庄 | 2007.1 | 2021.12 | 2025.9.19 | 2026.9 | 无 | 无 |
25计一 | 王子怡 | 女 | 江苏丹阳 | 2007.9 | 2025.5 | 2025.9.27 | 2026.9 | 班长 | 1.2026年5月获江苏省大学生计算机设计大赛省二等奖 |
25计二 | 江莉莉 | 女 | 江苏盐城 | 2006.9 | 2022.6 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2025年10月获计算机工程学院“光影双节 家国同庆”摄影大赛优秀奖 2.2026年6月获江苏省高教社杯高等数学竞赛本科二级三等奖 |
25计二 | 刘佳欢 | 男 | 江苏徐州 | 2006.9 | 2025.5 | 2025.9.18 | 2026.9 | 学院组织部副部长 | 无 |
25计二 | 赵人欢 | 男 | 江苏徐州 | 2007.7 | 2021.11 | 2025.9.19 | 2026.9 | 学院第二课堂服务中心副部长 | 1.2025年12月“工行杯”省三等奖 2.2025年12月“工行杯”市特等奖 3.2026年4月获全国高校商业精英大赛国家二等奖 |
25软一 | 宋予昂 | 男 | 江苏张家港 | 2007.2 | 2021.6 | 2025.9.19 | 2026.9 | 无 | 无 |
25软一 | 王秋露 | 女 | 江苏南京 | 2006.9 | 2024.12 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2026年5月获得全国大学生英语竞赛c类初赛三等奖 2.2026年6月获得“高教社杯”数学本科二级二等奖 |
25软二 | 何家强 | 男 | 重庆万州 | 2005.11 | 2025.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 校学生会学习拓展部副部长、学习委员 | 1.2025年10月PU宣讲大赛一等奖 |
25软二 | 胡汐玟 | 女 | 安徽旌德 | 2006.10 | 2021.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 校大艺团舞蹈团副团长、学院文娱部部长 | 1.2025年9月获军训优秀学员 2.2026年5月获优秀共青团员 3.2026年5月获江苏省大学生计算机大赛省二等奖 |
25软二 | 王蕊 | 女 | 湖北十堰 | 2007.8 | 2022.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2026年4月获全国大学生英语竞赛校三等奖 2.2025年11月获校级4*400米体育比赛第4名 3.2026年6月获校级“谁是球王”乒乓球单打比赛三等奖 |
25软二 | 余沁遥 | 女 | 江苏盐城 | 2006.9 | 2021.6 | 2025.9.19 | 2026.9 | 生活委员 | 1.2026年8月获中国计算机设计大赛国赛二等奖 2.2026年5月获江苏省计算机设计大赛特等奖 3.2026年6月获“高教社杯”江苏省高等学校第二十三届高等数学竞赛三等奖 |
25软三 | 陆家勇 | 男 | 江苏南通 | 2007.3 | 2022.4 | 2025.9.18 | 2026.9 | 班长 | 1.2026年5月获RoboCup3D仿真足球国家三等奖 2.2026年8月获睿抗江苏省三等奖 3.2026年4月获挑战杯校赛二等奖 |
25软三 | 周易 | 男 | 江苏常州 | 2007.10 | 2023.10 | 2025.10.16 | 2026.9 | 学院三自委副部长 | 无 |
25软四 | 房彦汝 | 女 | 江苏徐州 | 2007.6 | 2024.11 | 2025.9.20 | 2026.9 | 摄影部副部长、纪律委员 | 1.2025年12月获普通话二级甲等证书 2.2026年4月获计算机设计大赛校一等奖 3.2026年6月获高等数学竞赛二等奖 |
25软四 | 吉思宇 | 男 | 江苏泰州 | 2007.6 | 2021.12 | 2025.9.20 | 2026.9 | 班长 | 1.2026年6月获“常工智汇,创启龙城”校二等奖 |
25通一
| 沈宇杰 | 男 | 江苏南京 | 2007.7 | 2025.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25通一 | 王彩薇 | 女 | 江苏南京 | 2007.3 | 2024.6 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2026年7月获CIMC西门子杯智能制造挑战赛省三等奖 |
25通一 | 相力瑗 | 女 | 江苏淮安 | 2007.1 | 2021.11 | 2025.9.20 | 2026.9 | 生活委员 | 1.2026年7月获CIMC西门子杯智能制造挑战赛省三等奖 2. 2026年8月获江苏省TI杯大学生电子设计竞赛省二等奖 |
25通一 | 徐菲琳 | 女 | 江苏宿迁 | 2006.9 | 2023.12 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25物一 | 倪和晴 | 女 | 江苏镇江 | 2007.6 | 2024.12 | 2025.9.20 | 2026.9 | 生活委员 | 1.助梦华章·信铸锋芒”诚信主题原创诗文创作暨朗诵比赛一等奖; 2.个人宣讲《天堑通途照初心——从三座大桥看中国科技自立自强》获评校“理论艺术+,燕语新声代”一等奖单项荣誉; 3.个人宣讲《破晓之光:百年红船的精神密码——从油画〈启航〉看中共一大的历史意蕴》获评校“理论艺术+,燕语新声代”二等奖; |
25物一 | 王善培 | 男 | 江苏徐州 | 2007.2 | 2021.06 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2025年10月获第十届全国大学生艾滋病知识竞赛二等奖 |
25物一 | 张子垚 | 男 | 江苏无锡 | 2007.2 | 2023.11 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25物一 | 朱安娜 | 女 | 江苏淮安 | 2006.3 | 2024.04 | 2025.9.20 | 2026.9 | 团支书 | 1.2025年12月获“我和常州的故事征文”比赛校级三等奖 |
25物二 | 束畅 | 女 | 江苏镇江 | 2007.9 | 2022.6 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25物二 | 苗奇霖 | 男 | 江苏淮安 | 2006.10 | 2024.5 | 2025.9.18 | 2026.9 | 无 | 无 |
25物二 | 张芳芳 | 女 | 贵州台江 | 2006.12 | 2022.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25人工一 | 陈雅凝 | 女 | 江苏宿迁 | 2006.11 | 2025.6 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25人工一 | 韩娅斯 | 女 | 江苏宿迁 | 2007.1 | 2023.12 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2025年9月获军训优秀学员奖 |
25人工一 | 洪瑜 | 女 | 江苏盐城 | 2006.9 | 2021.5 | 2025.9.18 | 2026.9 | 无 | 无 |
25人工一 | 张琦 | 女 | 江苏南通 | 2007.9 | 2024.6 | 2025.9.28 | 2026.9 | 无 | 1.2025年12月获心理协会优秀心理协会成员称号 |
25人工二 | 刘庆豪 | 男 | 江苏连云港 | 2006.12 | 2021.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2026年6月获“高教社杯“三等奖 |
25人工二 | 王子凡 | 男 | 江苏泰州 | 2007.6 | 2025.5 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25人工二 | 郑锦天 | 男 | 江苏盐城 | 2007.7 | 2023.12 | 2025.9.20 | 2026.9 | 学习委员 | 无 |
25人工二 | 朱思羽 | 女 | 江苏连云港 | 2006.9 | 2025.6 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 无 |
25研智能 | 贾楚君 | 女 | 江苏徐州 | 2003.1 | 2017.5 | 2025.9.21 | 2026.9 | 无 | 1.2025年9月获得研究生学业奖学金一等奖 2.2026年4月获第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校级二等奖 |
25研智能 | 毛胡骏 | 男 | 江苏太仓 | 2001.10 | 2016 | 2025.9.20 | 2026.9 | 无 | 1.2026年【专利申请受理通知书】基于深度学习与图像增强的抗眩光水面漂浮物检测方法,第一发明人 2.2025-2026年省级、校级研究生科研实践创新计划项目第一责任人 3.2025年9月获研究生一等奖学金 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为入党积极分子人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5个工作日,2026年9月17日至2026年9月22日。有情况可在公示期内向计算机信息工程学院团委反映,联系电话:0519-88510367。
常州工学院计算机信息工程学院团委
2026年9月17日

