姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 申请入党时间 | 入团时间 | 推优时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 | |
23计一 | 葛思涵 | 女 | 江苏泰州 | 2005.3 | 2023.9.20 | 2019.11 | 2026.4.9 | 无 | 1、2025年11月获第十九届“桃战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛全国一等奖 2、2025年12月获2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛全国总决赛二等奖 3、2025年12月获2025年iCAN大学生创新创业大赛AI挑战赛全国总决赛二等奖 |
23计一 | 马一铭 | 男 | 江苏宿迁 | 2005.1 | 2023.9.20 | 2018.12 | 2026.4.9 | 纪律委员 | 1、2024年10月 第18届iCAN大学生创新创业大赛江浙赛区选拔赛省级二等奖 2、2025年8月“智水杯”水工程数字孪生应用大赛国家二等奖 3.2025年9月获综合三等奖学金,体育奖学金,优秀学生干部 |
23计一 | 沈飞玥 | 女 | 江苏泰州 | 2005.8 | 2023.9.20 | 2019.11 | 2026.4.9 | 院团总支书记 | 1.2024年9月获综合一等奖学金 2.2025年10月获“建行杯”江苏大学生创新大赛(2025)高教主赛道江苏省级二等奖 3.2025年10月获2025年“智水杯”水工程数字孪生应用大赛二等成果 |
23计二 | 丁豫青 | 男 | 江苏泰州 | 2004.11 | 2023.9.20 | 2020.6 | 2026.4.9 | 无 | 1、2025年11月获国家励志奖学金 2、2025年11月获学业奖学金、社会服务奖学金 3.2025年9月获优秀学生干部 |
23软二 | 索雨 | 女 | 江苏扬州 | 2004.10 | 2023.9.20 | 2020.5 | 2026.4.9 | 无 | 1、2025年10月获三等奖学金、学业奖学金、社会服务单项奖学金 2.2025年5月获优秀共青团员称号 |
23软三 | 韩汶桂 | 女 | 江苏南京 | 2005.1 | 2023.9.20 | 2019.12 | 2026.4.9 | 无 | 1.2025年5月获蓝桥杯省三等奖 2.2024年5月获全国大学生英语竞赛省三等奖 3.2025年12月获“领航杯”江苏省大学生数字素养与技能大赛省二等奖 |
23软三 | 王苏燃 | 女 | 四川内江 | 2005.5 | 2024.9.20 | 2022.12 | 2026.4.9 | 无 | 1.2025年5月 全国大学生英语竞赛(NECCS)二等奖 2.2025年7月 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)智能侦察竞赛项目省三 3.2025年11月 第七届全球校园人工智能算法精英大赛省三 |
23软四 | 倪芷含 | 女 | 江苏兴化 | 2004.12 | 2023.9.20 | 2021.5 | 2026.4.9 | 副班长 | 1、2024年5月获全国大学生英语竞赛三等奖 3、2025年11月获校单项奖学金 |
23软四 | 朱嘉妮 | 女 | 江苏苏州 | 2005.7 | 2023.9.20 | 2019.11 | 2026.4.9 | 无 | 1.2024年11月获一等奖学金、文化艺术奖学金、体育奖学金、学业奖学金 2.2023年11月“外研社国才杯”笔译大赛优胜奖 3.2024年4月21日全国大学生英语竞赛优胜奖 |
23通一 | 蔡伟喆 | 男 | 江苏镇江 | 2004.11 | 2023.9.20 | 2018.12 | 2025.4.9 | 组织委员 | 1、2025年6月获第十二届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛工程实践赛道江苏省赛区本科A组二等奖 2、2025年8月获“2025年睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)江苏赛区”智能侦察竞赛项目三等奖 3、2025年9月获综合一等奖学金、学业奖学金、创新创业奖学金 |
23通一 | 朱依鸣 | 女 | 江苏南京 | 2005.3 | 2023.9.20 | 2019.4 | 2025.4.9 | 学习委员 | 1.2023年12月获全球校园人工智能算法精英大赛国家一等奖 2.2024年11月获全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛国家级三等奖 3.2025年8月国家级大创项目结项 |
23通二 | 尹上卿 | 男 | 江苏南京 | 2005.8 | 2023.9.20 | 2022.6 | 2026.4.9 | 无 | 1、2023年12月获第五届全球校园人工智能算法精英大赛省三等奖 2、2025年4月获计算机设计大赛校三等奖 3、2025年7月中兴承载网产品中级认证 |
23物二 | 孙灿慧 | 女 | 江苏高邮 | 2004.11 | 2024.9.20 | 2019.11 | 2026.4.9 | 无 | |
23人工 | 李锦晨 | 男 | 江苏泰州 | 2005.2.9 | 2023.9.20 | 2019.11 | 无 | 1、2025年5月获蓝桥杯省二等奖 2、2026年5月获全球校园人工智能大赛省三等奖 3、2025年6月获学业奖学金 | |
24计二 | 卢永杰 | 男 | 江苏淮安 | 2005.9 | 2024.9.20 | 2020.11 | 2026.4.9 | 校体育活动部副部长、院宣传部副部长、学习委员 | 1、2025年11月学获综合一等奖学金、学业、创新创业、体育奖学金 2、2025年8月第二十四届全国大学生机器人大赛获三项国赛三等奖 3、2025年12月全球校园人工智能算法精英大赛获国赛二等奖 |
24计二 | 路凯梦 | 女 | 山西长治 | 2006.5 | 2024.9.20 | 2021.08 | 2026.4.9 | 院宣传部副部长、团支书 | 1、2025年5月 普通话二甲 2、2025年5月 “以声传诚,以音立信”配音大赛一等奖 3、2025年11月获二等奖学金、学业奖学金、精神文明奖学金、文化艺术奖学金 |
24软一 | 刘奕洋 | 女 | 江苏徐州 | 2006.5 | 2024.9.20 | 2021.6 | 2026.4.9 | 团支书 | 1、2025年5月 第二十二届五一数学建模竞赛三等奖 2、2025年11月 获校二奖学金 3、2025年11月 获校优秀学生干部 |
24软二 | 何彦葵 | 男 | 2006.4 | 2024.9.20 | 2020.11 | 副团支书 | 1、2025年5月获常州工学院优秀共青团员 2、2025年10月获“西门子杯”中国智能制造挑战赛国赛三等奖 3、2025年10月获中国国际大学生创新大赛省赛二等奖 | ||
24软二 | 付明怡 | 女 | 江苏盐城 | 2006.5 | 2024.9.20 | 2020.6 | 2026.4.9 | 无 | 无 |
24软三 | 陶俊旭 | 男 | 江苏镇江 | 2006.4 | 2024.9.20 | 2020.12 | 2026.4.9 | 文体委员 | 1、2025年11月获学业奖学金、社会服务奖学金 2、2025年11月获“挑战杯”国家一等奖 3、2025年11月获全球校园人工智能省三等奖 |
24通一 | 李哲欣 | 女 | 江苏徐州 | 2006.7 | 2024.9.20 | 2023.5 | 2026.4.9 | 无 | 1、2025年6月第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 EDA 设计与开发赛道全国二等奖 2、2025年5月第18届中国大学生计算机设计大赛省级三等奖 3、2025年9月全国大学生电子设计竞赛省级一等奖 |
24物一 | 沈采奕 | 女 | 江苏泰州 | 2005.10 | 2024.9.20 | 2023.12 | 2026.4.9 | 团支书 | 1、2025年5月获“优秀共青团员”荣誉称号 2、2025年11月获一等奖学金 3、2025年12月获“领航杯”人工智能应用赛项一等奖 |
24物二 | 张馨予 | 女 | 江苏江阴 | 2006.4 | 2024.9.20 | 2020.11 | 2025.4.8 | 社团管理中心副部长 | 1.2025年6月获得“外研社 词达人大赛”校赛一等奖 2.2025年12月校优秀学生干部 3.2025年12月获得校精神文明奖学金 一等奖学金 创新创业奖学金 学业奖学金 |
24物二 | 赵铭俊 | 男 | 江苏常州 | 2006.4 | 2024.9.20 | 2020.7 | 2026.4.9 | 学习委员 | 1、2025年9月获三等奖学金,学业奖学金,精神文明奖学金 |
24人工二 | 张缘 | 女 | 江苏扬州 | 2005.9 | 2024.9.20 | 2023.11 | 2025.4.9 | 团支书 | 1.2025年9月万象新声2025常州青年歌手大赛复赛参与奖 2.2025年10月常工好声音决赛十佳歌手 3.2025年11月常州工学院三等奖学金、学业奖学金 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为2026年4月13日至2026年4月21日,有情况可在公示期内向计算机信息工程学院团委反映。联系电话:0519-88510367。
计算机信息工程学院团委
2026年4月13日

