序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 21计一 | 周天赐 | 杭州师范大学 |
2 | 21计一 | 张庆勇 | 常州工学院 |
3 | 21计一 | 毛宇杭 | 南京工业大学 |
4 | 21软件一 | 朱炫润 | 江苏科技大学 |
5 | 21软件一 | 郭宇翔 | 南京信息工程大学 |
6 | 21软件二 | 强泽升 | 南京邮电大学 |
7 | 21软件二 | 朱子豪 | 南京信息工程大学 |
8 | 21软件三 | 权子晴 | 上海海事大学 |
9 | 21软件三 | 艾世杰 | 常州大学 |
10 | 21软件三 | 王铁茗 | 上海电力大学 |
11 | 21软件四 | 胡茗薷 | 重庆理工大学 |
12 | 21软件四 | 钱允杰 | 桂林电子科技大学 |
13 | 21通信 | 周德福 | 青岛农业大学 |
14 | 21通信 | 崔许睿 | 山东工商学院 |
15 | 21通信 | 董清 | 南京邮电大学 |
16 | 21通信 | 费叔春 | 淮阴工学院 |
17 | 21通信 | 邵俊杰 | 常熟理工学院 |
18 | 21通信 | 袁登晨 | 上海理工大学 |
19 | 21物一 | 缪佳炜 | 湖州师范学院 |
20 | 21物一 | 朱思祺 | 曲阜师范大学 |
21 | 21物一 | 梁妍 | 上海电力大学 |
22 | 21物一 | 刘文浩 | 南京信息工程大学 |
23 | 21物一 | 郎新瑾 | 南京林业大学 |
24 | 21物一 | 郑伟茹 | 常州大学 |
25 | 21物一 | 罗飞飞 | 武汉纺织大学 |
26 | 21物二 | 梁宇 | 上海第二工业大学 |
27 | 21人工 | 张开开 | 南京信息工程大学 |
28 | 21人工 | 曲龙杰 | 沈阳理工大学 |
29 | 21人工 | 徐吴江 | 上海师范大学 |
30 | 21人工 | 陈楠 | 南京信息工程大学 |
31 | 21人工 | 孙楷文 | 南京邮电大学 |
32 | 21人工 | 袁佳 | 武汉工程大学 |
33 | 21人工 | 孙柳欣 | 扬州大学 |
34 | 21人工 | 陈硕博 | 东北大学 |
35 | 21人工 | 向海洋 | 重庆邮电大学 |
36 | 21人工 | 杨小鹏 | 滁州学院 |
37 | 21软件三 | 刘庭钰 | 新南威尔士大学 |
38 | 21软件三 | 陆翼 | 西交利物浦大学 |
39 | 21软件三 | 袁晨毓 | 布里斯托大学 |
40 | 21软件三 | 朱俊澄 | 悉尼大学 |
41 | 21软件四 | 陆思言 | 伯明翰大学 |
42 | 21软件四 | 孙振 | 蒙纳士大学 |
43 | 21软件四 | 吴晨曦 | 西交利物浦大学 |
44 | 21软件四 | 徐静 | 西交利物浦大学 |
45 | 21软件四 | 殷雨昂 | 匹兹堡大学 |
46 | 21软件四 | 顾嘉怡 | 伯明翰大学 |
47 | 21软件四 | 刘一帆 | 爱丁堡大学 |
48 | 21软件四 | 沈憬睿 | 华威大学 |
49 | 21计二 | 孙翔宇 | 日本富山大学 |
50 | 21计一 | 郝孝颉 | 名古屋工业大学 |

