预备党员拟批准前公示
班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 申请入党时间 | 党校结业时间 | 主要奖惩情况 |
22计一 | 陈森 | 男 | 2004.1 | 江苏扬州 | 2022.9.18 | 2024.11 | 2022-2023学年学业奖学金,全国大学生英语竞赛全国三等奖,数学趣味竞赛二等奖2023-2024学年综合二等奖学金,学业奖学金,创新创业奖学金,文化艺术奖学金,江苏省高等数学竞赛省三等奖,蓝桥杯省三等奖。 |
22计二 | 林松 | 男 | 2003.11 | 江苏盐城 | 2022.10.27 | 2024.11 | 2022-2023学年,获校一等奖学金、学业奖学金、国家励志奖学金。2023-2024年,获校一等奖学金、学业奖学金、国家励志奖学金、常工名都慈善奖助学金。第十五届蓝桥杯C/C++组三等奖、工业互联网平台开发初级工程师认证。2024年至今,获优秀共青团员。 |
22计二 | 曹守杨 | 男 | 2004.8 | 江苏淮安 | 2022.9.21 | 2024.11 | 2022-2023学年获得社会服务奖学金以及精神文明奖学金,优秀舍长,2023-2024学年学业奖学金;担任校纪委办学生助理并考核优秀;获优秀共青团员 |
22物一 | 曹岷泽 | 男 | 2004.11 | 江苏南京 | 2022.11.20 | 2024.11 | 1.2022年11月获普通话证书; 2.2022年11月获华为云人工智能开发者认证初级证书; 3.2022年12月CET4证书; 4.2023年11月获校二等奖学金、体育奖学金、学业奖学金; 5.2023年12月CET6证书; 6.2024年5月获校优秀共青团员; 7.2024年11月获校一等奖学金、体育奖学金、学业奖学金、创新创业奖学金; 8.2025年5月获高校“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动证书; 9.2025年5月“全国大学生心理健康知识答题”活动证书; 10.2023年9月全国大学生心理知识问答证书; 11.2024年4月“国家安全知识答题”活动证书; 12.2025年第九届全国大学生环保知识竞赛一等奖; 13.2025年全国大学生信息素养挑战赛一等奖; 14.2025年全国大学生“人工智能+”创新创业初赛一等奖; 15.2025年全国大学生创新创业能力大赛初赛一等奖; 16.2025第二届中华优秀传统文化知识大会一等奖; 17.2025第三届全国学生健康科普知识竞赛一等奖; 18.2025第六届全国大学生组织管理能力大赛初赛一等奖; |
22物二 | 季慧婷 | 女 | 2004.6 | 江苏南通 | 2022.9.30 | 2024.5 | 优秀学生干部,优秀团员,三好学生,一等奖学金,二等奖学金,专业奖学金,社会服务奖学金,精神文明奖学金,文化奖学金,I-陪伴”青少年AI教育培育计划大创;“她眼中的巫山路”摄影比赛二等奖,“常工春日行”摄影比赛三等奖,“鸡蛋撞地球”三等奖 |
23物一 | 刘荧 | 女 | 2005.4 | 江苏南通 | 2023.9.20 | 2025.5 | 1.2023年9月 优秀学员 2.2023年普通话证书 3.2024年5月 优秀共青团员 4.2024年11月 校一等奖学金、优秀学生干部、三好学生、学业奖学金、创新创业奖学金、精神文明奖学金 5.2024年“青春创华章。挺膺向未来”夏令营获得“先进个人”奖 6. 2024年四级证书 7.2025年5月 优秀共青团干部 7.2024年第十届“一站式”学生社区文化节“诵读经典 书香青春”三等奖 8.2024年10月 2024年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛“颜值立方杯”全国总决赛三等奖 9.2025年4月 第十九届“挑战杯”校赛二等奖 10.2025年4月 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战杯校赛一等奖 11.2025年4月 计算机设计大赛校赛一等奖 |
22通信 | 仝鑫 | 男 | 2004.4 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 2022.9.20 | 2024.5 | 2022-2023学年: 1、七彩假期志愿服务证书 2、2023年全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖(1/3) 3、第九届江苏省互联网+大学生创新创业大赛江苏省三等奖(10/13) 4、江苏省职业技能培训合格证书 5、校“优秀共青团员”、校“三好学生” 6、校特等奖学金、校学业奖学金、校创新创业奖学金 7、校团学干部培训考核合格证书 8、校团学干部培训优秀学员 9、第十五届“校园廉洁文化活动月”三等奖 10、计算机信息工程学院“22级秋季辩论赛”冠军(1/6) 11、计算机信息工程学院歌唱大赛一等奖 2023-2024学年: 1、国家奖学金 2、发明专利《一种基于GIS DEM数据约束水流淹没过程可视化方法》(2/7) 3、发明专利《一种基于DEM与DOM和倾斜摄影约束表达方法》(1/6) 4、发明专利《一种基于GIS DEM数据约束水流淹没方法》(1/6) 5、发明专利《一种BIM模型与水动力耦合方法》(3/7) 6、发明专利《一种水位闸门调整设备》(3/11) 7、发明专利《一种便于储存的流域水文三维沙盘》(3/5) 8、发明专利《一种闸门滑道的保护装置》(1/9) 9、第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛“一带一路”国际邀请赛国赛银奖(1/5) 10、全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛全国三等奖(4/5) 11、国家级创新创业训练计划项目《具有在线尺寸测量功能的机器视觉系统研制》结题证书(2/5) 12、国家级创新创业训练计划项目《智慧水库一体化管理平台解决方案》结题证书(1/5) 13、中兴通信工程师中级认证证书 14、第十一届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛江苏省一等奖(1/2) 15、省级创新创业训练计划项目《常工壹品》结题证书(2/4) 16、“建行杯”江苏大学生创新大赛(2024)省二等奖(5/11) 17、全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛江苏省二等奖(4/5) 18、2024天建集团常州大运河半程马拉松志愿服务证书 19、常州市金坛区第四届“金创翼”大学生创新创业大赛优秀奖(4/5) 20、第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校二等奖(4/5) 21、校“优秀共青团员”、校“优秀青年志愿者”、校“三好学生”、校“优秀学生干部” 22、校特等奖学金、校学业奖学金、校创新创业奖学金、校社会服务奖学金 2024-2025学年: 1、校“十佳青年” 2、校“优秀共青团员” |
22通信 | 马康丽 | 女 | 2003.11 | 江苏淮安 | 2022.9.20 | 2025.5 | 2022-2023年度: 1.一等奖学金;2.学业奖学金; 2023-2024年度: 1.一等奖学金;2.学业奖学金; 3.精神文明奖学金;4.创新创业奖学金; 5.优秀共青团员称号;6.“大唐杯”省三等奖; 7.“蓝桥杯”省三等奖;8.承载网产品中级认证; 2024-2025年度获优秀共青团员称号。 |
22人工 | 杨智程 | 男 | 2004.6 | 江苏盐城 | 2022.9.14 | 2025.5 | 2022-2023学年军训优秀学员,江苏省同伴教育主持人,江苏省大学生计算机设计大赛省一等奖1/3,中国大学生计算机设计大赛国家三等奖1/3;2023-2024学年ICAN大学生创新创业大赛省三等奖2/4,中国大学生计算机设计大赛常州工学院校赛二等奖1/4,挑战杯常州工学院校赛优秀奖1/5,国家级大学生创新创业训练计划项目1/5,优秀共青团员,江苏省大学生计算机设计大赛省级二等奖1/4,中国大学生计算机设计大赛国家三等奖1/4;2024-2025学年软件与信息安全评测微专业优秀毕业生,全球校园人工智能算法精英大赛省级三等奖1/3,特等奖学金,学业奖学金,创新创业奖学金,精神文明奖学金,三好学生,优秀学生干部,先进班集体,全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛省级三等奖1/4,普通话水平测试二级甲等,发明专利“多孔径光谱信息融合的高光谱遥感异常小目标检测方法”参与学生排名第一,发明专利“一种基于双波段融合技术的星载高光谱云层识别方法”参与学生排名第一,软著“汽车租赁系统”参与学生排名第一,软著“运动场馆预约管理系统”参与学生排名第一, 软著“学生信息及成绩分析管理系统”参与学生排名第一,软著“医药信息推荐系统”参与学生排名第一,软著“车牌识别 系统”参与学生排名第一,优秀共青团干部。 |
22软一 | 潘紫竹 | 女 | 2003.9 | 江苏南通 | 2022.9.21 | 2025.5 | 省级: 1.2025年5月获计算机设计大赛江苏省决赛资格 校级: 1.2025年6月获常州工学院第九届社区文化节“公寓微故事”优秀奖 2.2023年11月获运动会女子4*100第5名 3.2023年11月获运动会60米迎面接力跑第2名 4.2023年12月获“优秀社会实践团队”称号 5.2024年1月获2023年常州工学院“安全让生活更美好”微视频比赛优秀奖 6.2024年4月获女子五人制足球比赛第2名 7.2024年5月获常州工学院“优秀青年志愿者” 8.2024年9月获TiDB PCTA认证证书 9.2024年11月获二等奖学金、体育奖学金、学业奖学金、文化艺术奖学金、优秀学生干部 10.2024年12月获常州工学院2024年大学生文化艺术节“学生先进个人” 11.2024年12月获常州工学院2024年暑期社会实践“优秀社会实践团队”和“先进个人” 12.2024年4月获2025年中国大学生计算机设计大赛常州工学院校赛一等奖 13.2025年5月获红十字会救护员(初级) 14.2025年5月获常州工学院“优秀共青团员” |
22软一 | 庄予安 | 女 | 2004.3 | 江苏南通 | 2022.9.21 | 2024.5 | 国家级: 1、2025年2月作为队长获第二届开发原子大赛-Talent Plan 实战竞技赛之分布式数据库TinyKV开发 全国三等奖 省级: 1、2024年11月获大学生创新创业训练计划项目省级结项 市级: 1、2024年8月获南通市“万名学子看南通”大学生暑期社会实践优秀实习生 校级: 1、2022年11月获校运动会集体跳绳三等奖 2、2022年11月获红十字会救护员初级证书 3、2023年暑期社会实践“青春献礼二十大 弘扬井冈山精神”宣讲活动合格 4、2024年5月获得常州工学院优秀共青团员 5、2024年9月获得TiDB PCTA v6 认证证书 6、2024年9月获大学生数字媒体科技作品及创意竞赛校级奖 7、2025年5月计算机设计大赛校级一等奖 |
22软二 | 浦顾凡 | 女 | 2003.11 | 江苏苏州 | 2022.9.20 | 2024.11 | 省级: 1、2025年4月获第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛(软件赛)江苏赛区三等奖 2、2025年5月省级大学生创新创业项目顺利结项 校级: 1、2023年7月获得亚琛工大人工智能国际课程认证 2、2023年11月获常州工学院一等奖学金 3、2023年11月获常州工学院社会服务奖学金 4、2023年11月获常州工学院学业奖学金 5、2024年3月获常州工学院优秀社团学生干部 6、2024年5月获优秀共青团员 7、2024年9月获PCTA证书 8、2024年11月获常州工学院二等奖学金 9、2024年11月获常州工学院精神文明奖学金 10、2024年11月获常州工学院社会服务奖学金 11、2024年11月获常州工学院学业奖学金 12、2024年11月获常州工学院优秀学生干部 13、2024年12月获廉洁文化知识网络竞答“学习达人” 14、2025年4月获2025年中国大学生计算机设计大赛学校选拔赛大数据应用大类一等奖 15、2025年4月获2025年中国大学生计算机设计大赛学校选拔赛信息可视化设计大类一等奖 16、2025年5月获优秀共青团员 |
22软二 | 王雨欣 | 女 | 2022.9 | 江苏扬州 | 2022.9.14 | 2025.5 | 国家级: 1、2023年9月获第四届“华数杯”全国大学生数学建模竞赛国家级三等奖 2、2024年1月获第十三届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛国家级二等奖 3、2024年7月获第十七届中国大学生计算机设计大赛大数据应用国赛二等奖兼特色作品 4、2024年8月获“华数杯”全国大学生数学建模竞赛志愿者证书 省级: 1、2024年4月获第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛JavaB组江苏省三等奖 2、2024年5月获第十七届中国大学生计算机设计大赛大数据应用省赛三等奖 3、2024年9月获2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组江苏赛区二等奖 4、2025年5月获第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛JavaB组江苏省二等奖 校级: 1、2022年11月获第九届计算机知识大赛一等奖 2、2023年3月获“社团活动积极分子”称号 3、2023年10月获“文明守纪示范寝室”荣誉称号 4、2023年11月获学业奖学金 5、2023年11月获一等奖学金 6、2024年3月获“社团活动积极分子”称号 7、2024年4月获第十七届中国大学生计算机设计大赛大数据应用校赛特等奖 8、2024年5月获“优秀共青团员”荣誉称号 9、2024年6月获2024年常州工学院数学建模竞赛一等奖 10、2024年9月获中国国际大学生创新大赛(2024)常州工学院校内选拔赛三等奖 11、2024年11月获学业奖学金、特等奖学金、创新创业奖学金、社会服务奖学金、优秀学生干部、三好学生 12、2024年4月获第十八届中国大学生计算机设计大赛大数据应用校赛一等奖 13、2025年5月获“优秀共青团员”荣誉称号 |
22软二 | 孙安杰 | 男 | 2003.12 | 江苏徐州 | 2022.9.26 | 2024.11 | 省级: 1.2023年10月获2023年江苏省太湖湾第17届日语演讲比赛二等奖 2.2024年10月获江苏大学生创新大赛“青年红色筑梦之旅”赛道省二等奖 校级: 1.2022年9月获2022级新生军训优秀学员 2.2022年10月获计算机信息工程学院新生杯篮球赛第一名 3.2023年5月获计算机信息工程学院篮球系赛第一名 4.2023年6月获常工杯篮球赛团队第一名 5.2023年9月获常州工学院综合奖学金二等奖学金 6.2024年5月获常工杯篮球赛第一名 7.2024年5月获计算机信息工程学院篮球系赛第一名 8.2024年9月获常州工学院综合奖学金一等奖学金、学业奖学金、体育奖学金、优秀学生干部 |
22软四 | 徐楷 | 男 | 2003.12 | 江苏建湖 | 2022.9.20 | 2024.11 | 国家级: 1.2023年8月获东方财富杯全国大学生金融挑战赛二等奖(共青团中央青年发展部) 2.2023年12月获第二届全国ETF模拟投资菁英挑战赛三等奖 3.2024年10月获东方财富操盘能力高级认证 4.2024年7月获东方财富策略知识进阶认证 5.2024年9月获PCTA认证证书(v6) 6.2024年8月获HarmonyOS应用开发者高级认证 7.2024年11月获开放原子OpenHarmony工程师认定 8.2024年11月获人工智能训练师证书 9.2024年8月获第三届全国大学生数据分析科普竞赛理论赛一等奖 10.2023年9月获全国计算机等级考试二级合格证书 11.2023年1月获普通话水平测试等级证书二级甲等 12.2024年9月获腾讯云开发者认证 微服务平台 TSF 省级: 1.2024年7月获东方财富杯全国大学生金融挑战赛省赛二等奖、三等奖 2.2023年10月获二零二三年高教社杯全国大学生数学建模竞赛成功参赛奖 3.2025年4月独立作者论文《大学班长职能探析》获省级期刊《美眉・青年教师》( CN:44-1516/Z )录用通知(编号:M2025O709),拟于 2025 年 7 月发表 校级: 1.2025年5月获优秀共青团干部 2.2024年11月获特等奖学金、优秀学生干部、三好学生 3.2024年5月获优秀共青团干部、优秀青年志愿者 6.2023年11月获优秀学生干部 7.2023年11月获一等奖学金、学业奖学金、文化艺术奖学金、体育奖学金 8.2024年11月获学业奖学金、社会服务奖学金、创新创业奖学金、境外交流留学奖学金 9.2023年4月获常州工学院数学建模竞赛三等奖 10.2023年5月获常州工学院“常工春日行”摄影大赛一等奖 11.2023年6月获常州工学院“奋进新征程 青年新担当”征文比赛优秀奖 12.2023年11月获常州工学院第十届计算机知识竞赛二等奖 13.2024年12月获第十七届“校园廉洁文化活动月”廉洁知识问答“学习达人”称号 14.2025年4月获“春日映像”心理健康主题摄影比赛优秀奖 15.2023年11月获常州工学院2023年团学干部培训班合格证书 16.2024年11月获常州工学院第十二期青马工程培训班合格证书 17.2024年9月获中国国际大学生创新大赛常州工学院校内选拔赛三等奖 18.2024年4月获全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛 校赛一等奖 19.2024年9月获常州工学院软件与信息安全测评微专业结业证书 20.2024年1月获澳门大学[人工智能与大数据专题培训]证书,并获推荐信 |
以上同志经党组织的培育、考察,拟于近期发展为预备党员,为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,有情况可在公示期内向计算机信息工程学院党委和校党委组织部反映。计算机信息工程学院党委电话:88510367;组织部电话:88510033。
计算机信息工程学院党委
2025年5月28日