班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 入党时间 | 职务 | 主要奖惩情况 |
20计一 | 刘智远 | 男 | 2002.9 | 江苏淮安 | 2023.6.1 | 学习部副部 | 2023.6-2024.6江苏省第二十届高等数学竞赛二等奖、获得“综合奖学金 一等奖学金”、“学业奖学金” |
20计一 | 刘彪 | 男 | 2002.7 | 江苏连云港 | 2023.6.1 | 无 | 2023.6-2024.6江苏省普通高等学校第二十届高等数学竞赛本科二级组 三等奖 |
20计二 | 陈炜 | 男 | 2003.3 | 江苏泰州 | 2023.6.1 | 无 | 2023.6-2024.6学业奖学金、精神文明奖学金、2023年全国大学生英语竞赛NECCS三等奖 |
20软一 | 朱雨凡 | 女 | 2002.12 | 江苏泰州 | 2023.6.1 | 团支书 | 2023.6-2024.6学业奖学金、精神文明奖学金 |
20软一 | 王子璇 | 男 | 2003.2 | 江苏徐州 | 2023.6.1 | 青协副部 | 2023.6-2024.6获得“学习标兵”证书 |
20软二 | 郑钰桦 | 女 | 2002.10 | 江苏无锡 | 2023.6.1 | 团支书 | 2023.6-2024.6获得“综合奖学金 一等奖学金”、“三好学生”、“学业奖学金”、“优秀学生干部” |
20软三 | 朱正 | 男 | 2002.1 | 江苏常州 | 2023.6.1 | 学习委员 | 无 |
20软三 | 王子巍 | 男 | 2001.3 | 江苏常州 | 2023.6.1 | 团组事务部部长 | 2023.6-2024.6第九届“互联网+”省三等奖、综合奖学金 一等奖学金、优秀学生干部、学业奖学金、创新创业奖学金、社会服务奖学金、 |
20软四 | 瞿世云 | 女 | 2002.2 | 江苏连云港 | 2023.6.1 | 副班长 | 2023.6-2024.6江苏省第二十届高等数学竞赛三等奖、优秀学生干部 |
20软四 | 朱晨霄 | 女 | 2002.3 | 江苏淮安 | 2023.6.1 | 纪治部副部 | 2023.6-2024.6第九届“互联网+”省三等奖、大学生创新创业校级优秀 |
20物一 | 赵辰斌 | 男 | 2002.9 | 江苏东台 | 2023.6.1 | 无 | 2023.6-2024.6获得“综合奖学金 一等奖学金”、“学业奖学金”、“创新创业奖学金” |
20物一 | 耿梧童 | 男 | 2002.2 | 江苏南京 | 2023.6.1 | 团总支书记 | 2023.6-2024.6获综合二等学业奖学金、文化艺术奖学金、精神文明奖学金、社会服务奖学金 |
20物二 | 吴龙月 | 女 | 2000.11 | 四川成都 | 2023.6.1 | 副班长 | 2023.6-2024.6获二等学业奖学金、创新创业奖学金 |
20物三 | 崔杰 | 男 | 2001.2 | 安徽涡阳 | 2023.6.1 | 副班长 | 无 |
20通信 | 瞿燕 | 女 | 2002.1 | 江苏常州 | 2023.6.1 | 副班长 | 2023.6-2024.6获得“综合奖学金 二等奖学金” |
20通信 | 徐启航 | 男 | 2001.4 | 山东临沂 | 2023.6.1 | 无 | 2023.6-2024.6获得全国大学生电子设计大赛省二等奖、“精神文明奖学金” |
20通信 | 仲崇锦 | 男 | 2001.12 | 江苏连云港 | 2023.6.1 | 班长 | 2023.6-2024.6国家励志奖学金,创新创业奖学金,体育奖学金 |
20人工智能 | 吴晨妍 | 女 | 2002.6 | 江苏南通 | 2023.6.1 | 团支书 | 2023.6-2024.6获评为常州工学院“优秀学生助理”,获得“综合奖学金 一等奖学金”、“社会服务奖学金” |
以上预备党员一年预备期已满,为了广泛听取群众意见,接受群众监督,现予以公示,公示时间为7天,有情况可在公示期内向计算机信息工程学院党委和党委组织部反映。计算机信息工程学院党委电话:88510367;组织部电话:88510033。
计算机信息工程学院党委
2024年6月1 日