班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 申请入党时间 | 党校结业时间 | 主要奖惩情况 |
21计一 | 曹国锋 | 男 | 2004.1 | 江苏盐城 | 2022.3.29 | 2024.5 | 一种自动跟随目标的手机云台系统发明专利,一种基于注意力自适应选择Transformer的视觉跟踪方法发明专利,一种室内自动寻物云台系统及其方法发明专利,基于目标检测的室内自动视觉寻物系统设计 期刊 第一作者,2023年省级重点创新创业项目主持人,2022-2023学年获二等学业奖学金,社会服务类奖学金,文化艺术类奖学金,创新创业类奖学金 ,第十一届全国大学生数字媒体及科技作品及创意竞赛省级三等奖,越疆杯第二届江苏省高校智能机器人创意大赛省级三等奖,获“优秀共青团干部”“暑期社会实践先进个人”“优秀青年志愿者”“优秀学生干部” |
21计二 | 钱伊雯 | 女 | 2002.11 | 江苏无锡 | 2021.9.20 | 2023.11 | 2021年12月全国英语四级证书,2024年3月全国计算机三级证书,2024年第十五届蓝桥杯个人赛Python程序设计大学B组三等奖,2021-2022学年奖学金:社会服务奖学金、文化艺术类奖学金,2022-2023学年奖学金:社会服务奖学金、文化艺术类奖学金,常州工学院“优秀共青团员”,常州工学院“苏乡永助”主题教育活动“资助政策宣传画”优秀奖 |
21计二 | 王梓权 | 男 | 2003.8 | 江苏连云港 | 2022.9.18 | 2024.5 | 2021-2022计算机信息工程学院计算机知识竞赛二等奖,2022学年奖学金:一等学业奖学金、社会服务奖学金、体育奖学金,2022年全国大学生英语竞赛全国三等奖,2022年暑期社会实践“先进个人”,寒暑假走访慰问活动优秀志愿者,2023年常州工学院“优秀共青团员”,常州工学院“奋进新征程 青年新担当”征文比赛二等奖,2023学年奖学金:综合一等奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金、精神文明奖学金,2024年常州工学院“优秀共青团员” |
21软一 | 柏婧怡 | 女 | 2002.9 | 江苏苏州 | 2021.9.20 | 2023.5 | 2023年校综合素质一等奖学金,学业奖学金,社会服务奖学金,精神文明奖学金,2023年校优秀共青团员,2022年三等奖学金,社会服务奖学金,体育奖学金,2022年TIDB数据库专员认证,2021年校新生杯乒乓球女子单打第一,2021年校新生杯羽毛球女子单打第一,2024年亚太建模竞赛优秀参与奖,2023年10月乒乓球基本功大赛老生组第三名 |
21软二 | 李鑫鑫 | 女 | 2003.5 | 江苏南京 | 2021.9.20 | 2023.11 | 2021-2022国家励志奖学金,2024年3月获全国计算机等级考试三级数据库技术合格证书,2022年获江苏省第二十届运动会高校部足球(甲B组女子)第五名,2023年6月获2023年常州市第十六届市运会足球(女子)第二名,2021级新生军训优秀学员,2022年5月获篮球赛辽河路女队第三名,2022年11月获运动会女子手球掷远第五名,2021-2022三等奖学金,社会服务奖学金,体育奖学金,2023年5月获常工杯女子五人制足球团队第二名,2023年11月获运动会女子手球掷远第八名,2022-2023体育奖学金,精神文明奖学金,国家励志奖学金,2024年4月获2024年女子五人制足球比赛团体第二名 |
21软三 | 陈浩桐 | 男 | 2002.12 | 江苏南京 | 2021.9.20 | 2024.5 | 2022年获常州工学院体能云竞赛1分钟跳绳男子二等奖,1分钟俯卧撑三等奖;2022-2023学年优秀学生干部,优秀共青团员;2022-2023学年二等奖学金,精神文明奖学金,社会服务奖学金;2023年完成德国亚琛工业大学人工智能及其工程应用课程以及证书;2022年宪法卫士行动计划金牌;2023年宪法卫士行动计划金牌 |
21软三 | 周佳盈 | 女 | 2002.05 | 江苏南通 | 2021.9.20 | 2023.5 | 2023年“TiDB数据库专员认证”(PingCAP);2024年“第九届数维杯国际大学生数学建模挑战赛”优秀奖;2023年第3届中国大学生手球锦标赛,第8名;2023年第3届中国大学生沙滩手球锦标赛,第8名;2021-2022学年“优秀学生干部”称号;一等奖学金、社会服务奖学金、文化艺术奖学金;2023年“优秀青年志愿者”称号;2023年“优秀共青团干部”称号;2022-2023学年一等奖学金、学业奖学金、获文化艺术奖学金、获体育奖学金;2022-2023学年“三好学生”称号、“优秀学生干部”称号;2022年“安全伴我成长”主题征文比赛三等奖;2022年常州工学院校级运动会集体跳绳,第三名;2022年文化艺术节文化作品征集参与奖;2022年vlog大赛第三名;2022年“优秀打卡”称号;2022年红色配音大赛优秀奖 |
21软三 | 沈宇杰 | 男 | 2001.3 | 江苏苏州 | 2019.9.19 | 2023.5 | 2019年10月全国节约用水知识竞赛优秀,2020年校优秀共青团员;2020年9月参军入伍63820部队,2022年10月优秀军训教官,2022年宪法卫士行动计划金牌,2023年7月进行“扶贫济困,你我同行”暑期实践走访2023中青校园“三下乡”发表组图稿 2023年4月计算机信息工程学院迎新晚会志愿者,2023年9月担任新生班主任助理,2024年4月参加中国国际大学生创新大赛 |
21软四 | 徐静 | 女 | 2002.11 | 江苏苏州 | 2021.9.20 | 2024.5 | 2023年第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛企业赛道三等奖,2023年省级重点创新创业项目主持人,2023年获得“优秀共青团员”,2022-2023学年荣获“三好学生”称号、“优秀学生干部”称号,2022-2023学年荣获综合评价奖学金特等奖、学业奖学金、创新创业奖学金、社会实践奖学金,2023年第四届“华数杯”全国大学生数学建模竞赛三等奖,2022年APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖,2022年TiDB数据库认证;2023年常州工学院数学建模二等奖,2023年第十六届全国大学生软件创新大赛复赛入围,2022年获得新加坡国立大学机器学习课程学习认证,2021年五一数学建模优秀奖,2022年五一数学建模优秀奖,2022年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛优秀奖,2023年全国高校数据统计与调查分析挑战赛优秀奖,2022年常州工学院校级运动会“企鹅竞速”第一名,2022年“疫”起创意设口罩大赛三等奖 |
21软四 | 梁瑛霞 | 女 | 2002.1 | 江苏常州 | 2021.9.20 | 2024.5 | 2021-2022学年荣获得“二等奖学金”,2022-2023年学年荣获“优秀共青团员”奖项,2022年6月通过SYB创新课程并获得奖项,2023年参与中国校园健康公益活动获得“青年先锋”“青年榜样”称号,2023年完成德国亚琛工业大学人工智能及其工程应用课程以及证书,2023年华为强国杯小组第三名奖项,2023年省级重点项目大创主持人,2023年认证TiDB数据库,2022-2023年学年荣获得优秀共青团员奖项,2022-2023年学年荣获“三好学生”奖项,综合评价奖学金二等奖、学业一等奖学金、创新创业奖学金、社会实践奖学金,2023年第九届计算机知识竞赛第三名,2024年蓝桥杯省赛第二名(C/C++) |
21物一 | 徐聪 | 男 | 2002.12 | 江苏淮安 | 2021.9.20 | 2024.5 | 2022年常州工学院创视杯摄影大赛视频组三等奖,2021~2022年获社会服务奖学金,2022年第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛获“优秀志愿者”称号,2023年获“优秀共青团员”称号 |
21物一 | 郑伟茹 | 女 | 2003.3 | 江苏泰州 | 2021.9.20 | 2024.5 | 2021~2022学年一等奖学金、社会服务奖学金 2022年获社团活动积极分子 江苏省十九届高等数学竞赛三等奖,2023年省创新创业项目主持人 2022~2023学年二等奖学金、创新创业奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金 |
21物二 | 庄梦婷 | 女 | 2002.3 | 江苏无锡 | 2021.9.20 | 2024.5 | 2022年3月 获得“志愿服务证书”,“优秀共青团员”荣誉称号,在2022年暑假社会实践活动中,被评为“先进个人”;2023年4月 获得“优秀共青团员”荣誉称号,“优秀学生干部”荣誉证书, “学业奖学金”,“社会服务奖学金”,“精神文明奖学金”奖学金” |
21物二 | 徐维青 | 男 | 2003.8 | 江苏南京 | 2021.9.20 | 2023.11 | 2021年优秀军训学员;2022年校志愿者证书;2022年院志愿者证书;2022年计算机信息工程学院辩论赛“最佳辩手”;2022计算机信息工程学院配音大赛三等奖;2022“青春正当时 一起向未来”夏令营“先进个人”;2023年“优秀共青团员”;2022-2023年创新创业省级项目主持人;2022-2023年获综合素质二等奖学金,精神文明奖学金,文化艺术奖学金,社会服务奖学金,优秀学生干部;2024年“优秀共青团员”;2024年成功获取阿里云云计算工程师ACA证书;2024年作为发明人成功申请“一种改进型智能密码锁应急开锁机构”一项专利。 |
21通信 | 袁登晨 | 男 | 2002.11 | 江苏盐城 | 2021.9.20 | 2023.5 | 2021年全国大学生算法设计与编程挑战赛铜奖,2021年程序员之家社团积极分子,2023年领航杯大数据分析应用比赛江苏省第四名,2021-2022计算机知识竞赛(计算机信息工程学院)一等奖,2023年蓝桥杯java软件开发组省赛二等奖,2022年蓝桥杯c/c++软件开发组省赛二等奖,2023年发表Tango-based antenna control system一篇论文。2023年国家级创新创业训练项目主持人。2022年挑战杯校赛三等奖,2024年挑战杯校赛三等奖。2022年蓝桥杯模拟赛java组第一名,2022年申请“一种无人机遥感装置”,“基于RASPBERRY Pi 4B的智慧门禁服务方法”,“基于UWB的人体动作捕获与识别方法”,“一种方便安装的无人车遥感传感器”,“一种无人机遥感装置”等八项专利。2022年优秀共青团员,2024谷歌中国教育合作计划项目负责人。 |
21通信 | 蔡婷婷 | 女 | 2002.7 | 江苏盐城 | 2021.9.20 | 2023.11 | 第13届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛三等奖,2022年及2023年“一等奖学金”“优秀学生干部”“社会服务奖学金”等 ,第十届“大唐杯”全国新一代信息通信技术大赛信息通信工程实践赛道 江苏省本科B组二等奖,全国大学生电子设计竞赛江苏省二等奖,红十字救护员初级证书,获得优秀共青团员荣誉称号 |
21人工智能 | 安悦玮 | 女 | 2002.9 | 山西忻州 | 2021.9.20 | 2023.11 | 2021-2022学年荣获国家励志奖学金、三等学业奖学金、社会服务奖学金、优秀青年志愿者、团学干部培训优秀学员,新生军训优秀学员,2023学年荣获中国机器人大赛暨ROBOCUP机器人世界杯中国赛一等奖 ,国家励志奖学金、综合二等奖学金、优秀共青团员、优秀学生干部 、社会服务奖学金、体育奖学金、大学生文化艺术节先进个人、优秀共青团员 |
以上同志经党组织的培育、考察,拟于近期发展为预备党员,为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天,有情况可在公示期内向计算机信息工程学院党委和校党委组织部反映。计算机信息工程学院党委电话:88510367;组织部电话:88510033。
计算机信息工程学院党委
2024年5月24日